POSICIONES INFERIORES MASCULINAS

SUB 21 MASCULINO
Pos Equipo Partidos Puntos Dif Set Dif Puntos
1 Villa Dora 7 21 19 273
2 Gimnasia SF 6 12 5 51
3 Paracao ER 4 9 7 55
4 Alma Jrs 5 6 -5 -53
5 Colón SF 6 6 -6 -79
6 Libertad SJN 3 3 -1 -6
7 Unión SF 5 3 -8 -102
8 Regatas SF 4 0 -12 -174
SUB 18 MASCULINO
Pos Equipo Jugados Puntos Dif. Set Sif Puntos
1 Libertad SJN 6 18 17 163
2 Paracao ER 6 15 11 155
3 Villa Dora 6 14 11 133
4 Rowing ER 6 12 6 107
5 Gimnasia SF 6 10 1 4
6 JN Gálvez 6 9 1 11
7 Unión SF 5 3 -9 -92
8 Atl. Franck 5 3 -9 -141
9 Alma Jrs 6 3 -11 -129
10 Regatas SF 6 0 -18 -213
SUB 16 MASCULINO
POS EQUIPOS GP1 TOTAL
1 Libertad SJN 10 10
2 JN Gálvez 8 8
3 Villa Dora 7 7
4 Gimnasia SF A 6 6
5 Alma Jrs 5 5
6 Gimnasia SF B 0 0
7 Regatas SF 0 0
SUB 14 MASCULINO
Pos Equipos GP1 GP2 GP3 TOTAL
1 Libertad SJN 6 10 8 24
2 Villa Dora 8 8 7 23
3 Paracao ER 10 0 10 20
4 Gimnasia SF 7 7 5 19
5 At. Franck 5 5 6 16
6 JN Gálvez 0 6 4 10
SUB 13 MASCULINO
POSICIONES FINALES 2022
1 Villa Dora SF
2 At Franck
3 J Newbery Gálvez
4 Gimnasia SF
LIGA PROMOCIONAL MASCULINA ASV
LIGA PROMOCIONAL MASC
Pos. EQUIPOS PUNTOS PJ GANADOS PERDIDOS COEF. SET COEF. PUNTOS
1 Maxi Banco 14 7 7 0 14 1.61
2 Primer Tiempo 14 8 6 2 2.6 1.221
3 Humboldt 13 8 5 3 1.5 1.028
4 Argentino SC 12 6 6 0 6 1.386
5 Halcón de H. 11 7 4 3 1 1
6 Sal Marina 11 7 4 3 0.9 0.978
7 Colón SF 10 6 4 2 2 1.217
8 Huracán de R. 10 8 2 6 0.538 0.787
9 Central C. 9 8 1 7 0.286 0.878
10 CEC A 8 7 1 6 0.417 0.941
11 CEC B 8 8 0 8 0 0.51
Share This