TABLA DE POSICIONES

LIGA SANTAFESINA 1º DIVISIÓN ASV

LIGA FEMENINA ASV
Pos. Equipo Jugados Puntos Dif Set Dif Pts.
1 Villa Dora SF 13 38 31 255
2 Banco Pcial SF 13 36 31 287
3 Echague ER 14 30 17 202
4 Unión SF 13 22 12 66
5 Rowing ER 12 18 0 -9
6 Gimnasia SF 13 17 -3 -29
7 Regatas SF 13 13 -13 -62
8 Alma Jrs Esp. 15 4 -34 -288
9 Atl. Franck 14 3 -36 -376
LIGA MASCULINA ASV
Posición Equipo Partidos Puntos Dif Set Dif Pts.
1 Libertad SJN 14 42 40 438
2 Villa Dora SF 13 36 33 318
3 Gimnasia SF A 14 30 18 147
4 Colón SF 14 24 3 53
5 Alma Jrs 14 20 -4 -10
6 At. Franck 13 12 -11 -170
7 Regatas SF 15 10 -21 -194
8 JN Gálvez 14 8 -25 -219
9 Unión SF 13 6 -26 -262

CATEGORÍA SUB 21

Pos Equipo Partidos Puntos Dif. Set Dif. Puntos
1 Villa Dora 6 16 12 61
2 Banco Pcial. SF 7 16 10 107
3 Libertad SJN 7 14 7 54
4 Unión SF 7 9 -2 -69
5 Gimnasia SF 6 4 -9 -63
6 Central SF 7 1 -16 -91
Pos Equipo Partidos Puntos Dif Set Dif Puntos
1 Villa Dora 10 30 27 362
2 Gimnasia SF 10 21 12 132
3 Libertad SJN 7 15 11 111
4 Paracao ER 7 15 9 138
5 Colón SF 10 12 -5 -89
6 Alma Jrs 10 12 -8 -44
7 Unión SF 10 3 -23 -252
8 Regatas SF 8 0 -24 -388

CATEGORÍA SUB 18

Pos Equipos Jugados Puntos Dif. Set Sif Puntos
1 Banco Pcial. SF B 12 34 27 285
2 Villa Dora A 10 29 27 416
3 Gimnasia SF A 10 24 17 209
4 Echagüe ER 10 26 22 234
5 Central SC 10 21 11 110
6 Regatas SF 11 21 8 80
7 Alma Jrs 10 20 10 14
8 Villa Dora B 10 18 6 -3
9 Banco Pcial. SF A 11 15 -2 65
10 Unión SF 12 15 -4 34
11 Argentino SC 10 10 -10 -128
12 Libertad SJN 10 9 -13 -195
13 Colón SF 11 7 -19 -229
14 Gimnasia SF B 11 6 -19 -215
15 JN Gálvez 10 1 -27 -304
16 Atl. Franck 10 0 -30 -385
Pos Equipo Jugados Puntos Dif. Set Sif Puntos
1 Libertad SJN 12 36 34 334
2 Villa Dora 12 32 28 272
3 Paracao ER 10 24 18 292
4 Gimnasia SF 12 22 8 83
5 Rowing ER 11 21 9 144
6 JN Gálvez 10 15 -3 -18
7 Alma Jrs 11 11 -10 -125
8 Atl. Franck 12 6 -24 -287
9 Unión SF 12 4 -27 -254
10 Regatas SF 11 0 -33 -443

CATEGORÍA SUB 16

Pos Equipo Jugados Puntos Dif. Set Dif. Tantos
1 Villa Dora A 13 38 36 446
2 Gimnasia SF A 13 36 33 520
3 Banco Pcial. SF A 14 35 30 364
4 Central SC 12 33 28 359
5 Alma Jrs 13 33 27 249
6 Regatas SF A 13 27 14 168
7 Huracán Rec. 13 25 11 42
8 Echagüe ER 11 24 11 160
9 JN Gálvez A 13 22 4 -15
10 Gimnasia SF B 14 20 -2 -10
11 Unión SF 14 19 -5 -77
12 Argentino SC 13 17 -4 -21
13 Banco Pcial. SF B 14 17 -10 -86
14 Colón SF 14 14 -12 -134
15 Libertad SJN 14 12 -18 -253
16 Villa Dora B 12 9 -18 -243
17 Regatas SF B 13 6 -26 -361
18 JN Gálvez B 14 4 -31 -417
19 Unión Esp 12 1 -30 -316
20 Atl Franck 13 1 -37 -451
POS EQUIPOS GP1 GP2 GP3 GP4 TOTAL
1 Libertad SJN 10 10 10 10 40
2 JN Gálvez 8 8 8 8 32
3 Gimnasia SF A 6 7 7 7 27
4 Villa Dora 7 6 6 6 25
5 Alma Jrs 5 5 5 5 20
6 Gimnasia SF B 0 4 4 4 12
7 Regatas SF 0 3 0 0 3

CATEGORÍA SUB 14

Posición Equipo GP1 GP2 GP3 TOTAL
1 Gimnasia SF A 20 17 16 53
2 Central SC A 18 18 17 53
3 Alma Jrs Esp. 13 20 18 51
4 Banco Pcial. SF 17 16 15 48
5 Argentino SC 16 15 13 44
6 Unión Esp. 15 12 14 41
7 Villa Dora D 12 14 10 36
8 Regatas SF 11 10 12 33
9 Villa Dora A 0 13 20 33
10 Gimnasia SF B 8 11 8 27
11 Unión SF 10 8 6 24
12 JN Gálvez 7 9 7 23
13 Ceci Gálvez 3 6 11 20
14 Libertad SJN 0 7 9 16
15 Villa Dora C 5 5 4 14
16 Villa Dora B 6 3 1 10
17 At. Franck 2 4 1 7
18 Huracan Recreo 0 2 5 7
19 Poli Recreo 4 1 1 6
20 Central SC B 1 1 3 5
21 Colón SF 1 1 2 4
22 La Perla Recreo 1 1 1 3
Pos Equipos GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 GP6 TOTAL
1 Libertad SJN 6 10 8 8 7 10 49
2 Paracao ER 10 0 10 10 10 6 46
3 Villa Dora 8 8 7 6 8 8 45
4 Gimnasia SF 7 7 5 7 6 7 39
5 At. Franck 5 5 6 0 4 5 25
6 JN Gálvez 0 6 4 5 5 4 24

CATEGORÍA SUB 13

Posición Equipos GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 TOTAL
1 Central SC 20 20 18 20 20 98
2 Villa Dora A 18 18 20 18 18 92
3 Gimnasia SF A 17 17 17 16 15 82
4 Argentino SC 16 16 14 13 16 75
5 JN Gálvez 13 14 13 17 17 74
6 Banco Pcial. SF 14 13 16 15 10 68
7 Alma Jrs Esp 15 12 15 12 14 68
8 Regatas SF 12 15 11 11 13 62
9 Ceci Gálvez 7 11 12 14 12 56
10 Libertad SJN 11 9 6 7 11 44
11 Villa Dora B 10 7 10 6 7 40
12 Villa Dora C 8 10 8 10 0 36
13 Gimnasia SF B 5 8 9 5 8 35
14 Colón SF 4 6 5 8 9 32
15 Huracán Rec. 6 0 7 9 6 28
16 Poli Recreo 9 5 4 0 5 23
POSICIONES FINALES 2022
1 Villa Dora SF
2 At Franck
3 J Newbery Gálvez
4 Gimnasia SF

LIGA PROMOCIONAL ASV

LIGA PROMOCIONAL FEM
Pos. EQUIPOS 1° GP 2° GP 3° GP 4° GP 5º GP 6º GP 7º GP GENERAL
1 Argentino SC 39 39 39 35 39 39 39 269
2 Vecinos C. 19 27 35 37 35 37 37 227
3 Colón B 37 35 37 29 27 31 27 223
4 Jerarquicas 33 33 29 27 37 33 31 223
5 Central C. 29 25 31 25 33 35 35 213
6 Romang FC 35 37 33 39 0 27 33 204
7 Unión SF 25 31 25 33 31 23 25 193
8 UNI 27 29 27 31 23 25 29 191
9 Buena Vibra 17 19 21 19 25 29 23 153
10 Villa Dora 31 23 23 21 15 17 19 149
11 Colón A 23 21 19 23 21 19 21 147
12 Halcón de H. 15 17 13 15 19 21 15 115
13 CEC 13 15 17 17 13 15 17 107
14 Alianza STT 21 13 15 13 17 13 13 105
LIGA PROMOCIONAL MASC
Pos. EQUIPOS PUNTOS PJ GANADOS PERDIDOS COEF. SET COEF. PUNTOS
1 Argentino SC 26 13 13 0 13 1.435
2 Maxi Banco 21 11 10 1 6.667 1.579
3 Primer Tiempo 20 12 8 4 1.7 1.135
4 Colón SF 18 11 7 4 1.889 1.231
5 Humboldt 18 11 7 4 1.6 1.044
6 Sal Marina 17 11 6 5 1 1.044
7 Halcón de H. 16 13 3 10 0.273 0.823
8 Huracán de R. 15 12 3 9 0.474 0.761
9 CEC A 13 11 2 9 0.421 0.894
10 CEC B 13 13 0 13 0.038 0.544

Share This