TABLA DE POSICIONES

LIGA SANTAFESINA 1º DIVISIÓN ASV

LIGA FEMENINA ASV
Pos. Equipo Jugados Puntos Dif Set Dif Pts.
1 Banco Pcial SF 6 18 17 149
2 Villa Dora SF 5 15 15 117
3 Echague ER 6 11 4 68
4 Unión SF 5 9 7 19
5 Regatas SF 4 6 -2 -18
6 Gimnasia SF 5 6 -3 -12
7 Rowing ER 5 6 -3 -14
8 Alma Jrs Esp. 6 1 -15 -122
9 Atl. Franck 5 0 -14 -163
LIGA MASCULINA ASV
Posición Equipo Partidos Puntos Dif Set Dif Pts.
1 Villa Dora SF 6 18 18 190
2 Libertad SJN 5 15 14 151
3 Gimnasia SF A 6 12 6 40
4 Colón SF 5 9 2 17
5 Alma Jrs 5 5 -4 -101
6 At. Franck 5 4 -5 -73
7 Regatas SF 6 3 -10 -95
8 Unión SF 5 3 -10 -93
9 JN Gálvez 5 3 -9 -69

CATEGORÍA SUB 21

Pos Equipo Partidos Puntos Dif. Set Dif. Puntos
1 Banco Pcial. SF 4 12 11 97
2 Libertad SJN 3 6 4 33
3 Villa Dora 2 6 4 9
4 Unión SF 4 6 1 -15
5 Gimnasia SF 5 3 -8 -66
6 Central SF 4 0 -10 -59
Pos Equipo Partidos Puntos Dif Set Dif Puntos
1 Villa Dora 7 21 19 273
2 Gimnasia SF 6 12 5 51
3 Paracao ER 4 9 7 55
4 Alma Jrs 5 6 -5 -53
5 Colón SF 6 6 -6 -79
6 Libertad SJN 3 3 -1 -6
7 Unión SF 5 3 -8 -102
8 Regatas SF 4 0 -12 -174

CATEGORÍA SUB 18

Pos Equipos Jugados Puntos Dif. Set Sif Puntos
1 Villa Dora A 6 18 18 306
2 Banco Pcial. SF B 4 12 10 128
3 Gimnasia SF A 4 9 6 76
4 Regatas SF 5 9 3 36
5 Echagüe ER 3 8 7 65
6 Alma Jrs 4 8 4 60
7 Central SC 4 8 3 20
8 Villa Dora B 3 6 3 -30
9 Banco Pcial. SF A 4 6 1 32
10 Argentino SC 5 6 -1 3
11 Unión SF 5 6 -4 -37
12 Colón SF 5 5 -5 -84
13 Libertad SJN 4 3 -6 -90
14 JN Gálvez 5 1 -13 -141
15 Atl. Franck 4 0 -12 -190
16 Gimnasia SF B 5 0 -14 -154
Pos Equipo Jugados Puntos Dif. Set Sif Puntos
1 Libertad SJN 6 18 17 163
2 Paracao ER 6 15 11 155
3 Villa Dora 6 14 11 133
4 Rowing ER 6 12 6 107
5 Gimnasia SF 6 10 1 4
6 JN Gálvez 6 9 1 11
7 Unión SF 5 3 -9 -92
8 Atl. Franck 5 3 -9 -141
9 Alma Jrs 6 3 -11 -129
10 Regatas SF 6 0 -18 -213

CATEGORÍA SUB 16

Pos Equipo Jugados Puntos Dif. Set Dif. Tantos
1 Villa Dora A 7 21 21 297
2 Gimnasia SF A 6 18 18 239
3 Regatas SF A 6 15 11 90
4 Banco Pcial. SF A 5 12 10 130
5 Alma Jrs 5 12 9 85
6 Central SC 5 12 7 107
7 Argentino SC 6 12 6 39
8 Huracán Rec. 6 11 5 17
9 JN Gálvez A 7 10 -1 -55
10 Echagüe ER 4 9 5 56
11 Banco Pcial. SF B 4 6 -2 0
12 Unión SF 6 6 -6 -18
13 Colón SF 6 6 -6 -29
14 Regatas SF B 6 5 -8 -126
15 Villa Dora B 4 3 -6 -72
16 Gimnasia SF B 5 3 -8 -81
17 Libertad SJN 5 3 -9 -112
18 Atl Franck 5 1 -13 -173
19 Unión Esp 5 0 -12 -154
20 JN Gálvez B 7 0 -20 -270
POS EQUIPOS GP1 TOTAL
1 Libertad SJN 10 10
2 JN Gálvez 8 8
3 Villa Dora 7 7
4 Gimnasia SF A 6 6
5 Alma Jrs 5 5
6 Gimnasia SF B 0 0
7 Regatas SF 0 0

CATEGORÍA SUB 14

Posición Equipo GP1 TOTAL
1 Gimnasia SF A 20 20
2 Central SC "A" 18 18
3 Banco Pcial. SF 17 17
4 Argentino SC 16 16
5 Union Espza 15 15
6 Alma Jrs Espza 13 13
7 Villa Dora D 12 12
8 Regatas SF 11 11
9 Unión SF 10 10
10 Gimnasia SF B 8 8
11 J Newbery Glz 7 7
12 Villa Dora B 6 6
13 Villa Dora C 5 5
14 Poli Recreo 4 4
15 Ceci Gálvez 3 3
16 Atletico Franck 2 2
17 Central SC "B" 1 1
18 Colón SF 1 1
19 La Perla Recreo 1 1
20 Libertad SJN 0 0
21 Villa Dora A 0 0
Pos Equipos GP1 GP2 GP3 TOTAL
1 Libertad SJN 6 10 8 24
2 Villa Dora 8 8 7 23
3 Paracao ER 10 0 10 20
4 Gimnasia SF 7 7 5 19
5 At. Franck 5 5 6 16
6 JN Gálvez 0 6 4 10

CATEGORÍA SUB 13

Posición Equipos GP1 GP2 TOTAL
1 Central SC 20 20 40
2 Villa Dora A 18 18 36
3 Gimnasia SF A 17 17 34
4 Argentino SC 16 16 32
5 JN Gálvez 13 14 27
6 Regatas SF 12 15 27
7 Alma Jrs Esp. 15 12 27
8 Banco Pcial. SF 14 13 27
9 Libertad SJN 11 9 20
10 Villa Dora C 8 10 18
11 Ceci Gálvez 7 11 18
12 Villa Dora B 10 7 17
13 Poli Recreo 9 5 14
14 Gimnasia SF B 5 8 13
15 Colón SF 4 6 10
16 Huracán Rec. 6 0 6
POSICIONES FINALES 2022
1 Villa Dora SF
2 At Franck
3 J Newbery Gálvez
4 Gimnasia SF

LIGA PROMOCIONAL ASV

LIGA PROMOCIONAL FEM
Pos. EQUIPOS 1° GP 2° GP GENERAL
1 Argentino SC 39 39 78
2 Colón B 37 35 72
3 Romang FC 35 37 72
4 Jerarquicas 33 33 66
5 UNI 27 29 56
6 Unión SF 25 31 56
7 Villa Dora 31 23 54
8 Central C. 29 25 54
9 Vecinos C. 19 27 46
10 Colón A 23 21 44
11 Buena Vibra 17 19 36
12 Alianza STT 21 13 34
LIGA PROMOCIONAL MASC
Pos. EQUIPOS PUNTOS PJ GANADOS PERDIDOS COEF. SET COEF. PUNTOS
1 Maxi Banco 14 7 7 0 14 1.61
2 Primer Tiempo 14 8 6 2 2.6 1.221
3 Humboldt 13 8 5 3 1.5 1.028
4 Argentino SC 12 6 6 0 6 1.386
5 Halcón de H. 11 7 4 3 1 1
6 Sal Marina 11 7 4 3 0.9 0.978
7 Colón SF 10 6 4 2 2 1.217
8 Huracán de R. 10 8 2 6 0.538 0.787
9 Central C. 9 8 1 7 0.286 0.878
10 CEC A 8 7 1 6 0.417 0.941
11 CEC B 8 8 0 8 0 0.51

Share This